Kinerja tinggi Otomatis blower hawa motor Nissens 87141,8EW 351 024-491, 1262851,1320187,1331270,1672646, pikeun D-AF sareng OEM # 1331270
Kinerja tinggi Otomatis blower hawa motor Nissens 87141 pikeun D-AF sareng OEM # 1331270
OEM # 1331270,1672646
Naon ari BLOWER?
Mastikeun asupan udara anu leres, aliran sareng distribusi anu diperyogikeun pikeun sistem iklim pikeun dioperasikeun
Blower interior mastikeun jumlah asupan udara ambient anu pas. Ngalir liwat bursa panas, hawa tiasa haneut atanapi tiis sareng berkat blower, hawa disebarkeun dina kabin mobil.
Ilaharna, blower perenahna dina modul HVAC (Heat-Ventilation-Air-Conditioning) anu aya diantara kabin sareng kompartemen mesin.
Blower interior mangrupikeun alat listrik anu dianggap rapuh, kusabab elemen palastik, sareng peka listrik kana kagagalan sistem kendaraan.
Carfitment sareng nomer bagian
Mobil Fitment | Modél | Taun | Mesin |
---|---|---|---|
Daf | 65 | 1993-1998 | FA 65.180 |
FA 65.210 | |||
FA 65.240 | |||
FAV 65.180 | |||
75 | 1992-1998 | FA 75.240 | |
FA 75,270 | |||
FA 75,300 | |||
FAG 75.240, FAN 75.240 | |||
FAG 75.270, FAN 75.270 | |||
FAG 75.300, FAN 75.300 | |||
Jauh 75.240, FAS 75.240 | |||
Jauh 75.270, FAS 75.270 | |||
Jauh 75.300, FAS 75.300 | |||
GEMPUR 75.270 | |||
FAV 75.240 | |||
FAV 75.270 | |||
FT 75.240 | |||
FT 75.270 | |||
FT 75.300 | |||
75 CF | 1998-2000 | FA 75 CF 250 | |
FA 75 CF 290 | |||
FA 75 CF 320 | |||
FAG 75 CF 250, FAN 75 CF 250 | |||
FAG 75 CF 290, FAN 75 CF 290 | |||
FAG 75 CF 320, FAN 75 CF 320 | |||
Jauh 75 CF 250, FAS 75 CF 250 | |||
Jauh 75 CF 290, FAS 75 CF 290 | |||
Jauh 75 CF 320, FAS 75 CF 320 | |||
FAT 75 CF 250 | |||
FAT 75 CF 290 | |||
FAT 75 CF 320 | |||
FT 75 CF 250 | |||
FT 75 CF 290 | |||
FT 75 CF 320 | |||
85 | 1992-1998 | FA 85.330 | |
FA 85.360 | |||
FA 85.400 | |||
FAD 85.330 | |||
FAD 85.360 | |||
FAD 85.400 | |||
Jauh 85.330, FAS 85.330 | |||
Jauh 85.360, FAS 85.360 | |||
Jauh 85.400, FAS 85.400 | |||
GEMPIT 85.330 | |||
GEMPIT 85.360 | |||
GEMPIT 85.400 | |||
FT 85.330 | |||
FT 85.360 | |||
FT 85.400 | |||
FTG 85.330 | |||
FTG 85.360 | |||
FTG 85.400 | |||
FTT 85.330 | |||
FTT 85.360 | |||
FTT 85.400 | |||
95 XF | 1997-2002 | FA 95 XF 380 | |
FA 95 XF 430 | |||
FA 95 XF 480 | |||
FA 95 XF 530 | |||
FAC 95 XF 380 | |||
FAC 95 XF 430 | |||
FAC 95 XF 480 | |||
FAC 95 XF 530 | |||
FAD 95 XF 380 | |||
FAD 95 XF 430 | |||
FAD 95 XF 480 | |||
FAD 95 XF 530 | |||
Jauh 95 XF 380 | |||
Jauh 95 XF 430 | |||
Jauh 95 XF 480 | |||
Jauh 95 XF 530 | |||
FAS 95 XF 380 | |||
FAS 95 XF 430 | |||
FAS 95 XF 480 | |||
FAS 95 XF 530 | |||
FAT 95 XF 380 | |||
FAT 5 XF 430 | |||
FAT 95 XF 480 | |||
FAT 95 XF 530 | |||
FT 95 XF 380 | |||
FT 95 XF 430 | |||
FT 95 XF 480 | |||
FT 95 XF 530 | |||
FTG 95 XF 380 | |||
FTG 95 XF 430 | |||
FTG 95 XF 480 | |||
FTG 95 XF 530 | |||
FTP 95 XF 430 | |||
FTR 95 XF 380 | |||
FTR 95 XF 430 | |||
FTR 95 XF 480 | |||
FTR 95 XF 530 | |||
FTS 95 XF 380 | |||
FTS 95 XF 430 | |||
FTS 95 XF 480 | |||
FTS 95 XF 530 | |||
FTT 95 XF 380 | |||
FTT 95 XF 430 | |||
FTT 95 XF 480 | |||
FTT 95 XF 530 |
FAQ
1. Q: Naha anjeun ngagaduhan katalog? Dupi anjeun ngirim kuring katalog kanggo mariksa sadaya produk anjeun?
A: Leres, Kami gaduh katalog produk. Mangga kontak kami dina garis atanapi ngirim Email pikeun katalog.
2. Q: Abdi peryogi daptar harga anjeun pikeun sadaya produk anjeun, naha anjeun gaduh daptar harga?
A: Kami henteu ngagaduhan daptar harga pikeun sadaya produk kami. Kusabab urang gaduh seueur barang, sareng mustahil pikeun nandaan sadaya harga na dina daptar. Sareng harga
anu salawasna ngarobah kusabab biaya ngahasilkeun. Upami anjeun hoyong parios harga produk kami, punten kersa ngahubungi kami. Urang bakal ngirim tawaran ka anjeun pas!
3. Q: Naon istilah pengepakan anjeun?
A: Umumna, urang ngepak barang-barang urang dina kotak bodas nétral sareng karton coklat. Upami anjeun gaduh hak patén anu didaptarkeun, urang tiasa ngepak barang dina kotak mérek anjeun saatos kéngingkeun surat otorisasi anjeun.
4. Q: Naon istilah pembayaran anjeun?
A: T / T 30% salaku setoran, sareng 70% sateuacan pangiriman atanapi ku salinan BL. Kami bakal nunjukkeun poto produk sareng bungkusan sateuacan anjeun mayar saldo.
5. Q: Naon istilah kiriman anjeun?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
6. Q: Kumaha upami waktos pangiriman anjeun?
A: Sacara umum, éta bakal nyandak 30 dugi 60 dinten saatos nampi mayar sateuacanna anjeun. Waktu pangiriman khusus gumantung kana barang sareng kuantitas urutan anjeun.
7. Q: Dupi anjeun ngahasilkeun numutkeun sampel?
A: Leres, urang tiasa ngahasilkeun ku sampel anjeun atanapi gambar téknis. Urang tiasa ngawangun kapang sareng perlengkapan.
8. Q: Naon kabijakan conto anjeun?
A: Urang tiasa nyayogikeun conto upami urang gaduh bagian anu siap dina saham, tapi para nasabah kedah mayar biaya sampel sareng biaya kurir.
9. Q: Naha anjeun nguji sadaya barang sateuacan dikirim?
A: Leres, kami gaduh uji 100% sateuacan pangiriman sareng kami gaduh tim kontrol kualitas anu kuat.
10. Q: Kumaha anjeun ngajantenkeun bisnis jangka panjang sareng hubungan anu saé?
A: 1.We ngajaga kualitas anu saé sareng harga kalapa pikeun mastikeun konsumén urang nguntungkeun;
2. Kami hormat ka unggal palanggan salaku sobat urang sareng urang tulus ngalakukeun bisnis sareng sosobatan sareng aranjeunna, henteu masalah dimana asalna.